<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selamat Datang di berkumpul dot com</title>
	<atom:link href="http://www.berkumpul.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berkumpul.com</link>
	<description>Tempat Berkumpulnya Berbagai Informasi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 00:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kisah Sebuah Pensil</title>
		<link>http://www.berkumpul.com/23/kisah-sebuah-pensil/</link>
		<comments>http://www.berkumpul.com/23/kisah-sebuah-pensil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>priyadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renungan dan Motivasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berkumpul.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Setiap orang membuat kesalahan. Itulah sebabnya, pada setiap pensil ada penghapusnya &#8221; (Pepatah Jepang) Kali ini saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah penuh hikmah dari sebatang pensil. Dikisahkan, sebuah pensil akan segera dibungkus dan dijual ke pasar. Oleh pembuatnya, pensil itu dinasihati mengenai tugas yang akan diembannya. Maka, beberapa wejangan pun diberikan kepada si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-24" href="http://www.berkumpul.com/23/kisah-sebuah-pensil/fppensil_sml/"><img class="alignleft size-medium wp-image-24" title="fpPensil_sml" src="http://www.berkumpul.com/wp-content/uploads/2010/09/fpPensil_sml-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a>Setiap orang membuat kesalahan. Itulah sebabnya, pada setiap pensil ada penghapusnya &#8221; (Pepatah Jepang)  Kali ini saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah penuh hikmah dari sebatang pensil. Dikisahkan, sebuah pensil akan segera dibungkus dan dijual ke pasar. Oleh pembuatnya, pensil itu dinasihati mengenai tugas yang akan diembannya. Maka, beberapa wejangan pun diberikan kepada si pensil. Inilah yang dikatakan oleh si pembuat pensil tersebut kepada pensilnya.  &#8220;Wahai pensil, tugasmu yang pertama dan utama adalah membantu orang sehingga memudahkan mereka menulis. Kamu boleh melakukan fungsi apa pun, tapi tugas utamamu adalah sebagai alat penulis. Kalau kamu gagal berfungsi sebagai alat tulis. Macet, rusak, maka tugas utamamu gagal.&#8221;  &#8220;Kedua, agar dirimu bisa berfungsi dengan sempurna, kamu akan mengalami proses penajaman. Memang meyakitkan, tapi itulah yang akan membuat dirimu menjadi berguna dan berfungsi optimal&#8221;.  &#8220;Ketiga, yang penting bukanlah yang ada di luar dirimu. Yang penting, yang utama dan yang paling berguna adalah yang ada di dalam dirimu. Itulah yang membuat dirimu berharga dan berguna bagi manusia&#8221;.  &#8220;Keempat, kamu tidak bisa berfungsi sendirian. Agar bisa berguna dan bermanfaat, maka kamu harus membiarkan dirimu bekerja sama dengan manusia yang menggunakanmu&#8221;.  &#8220;Kelima. Di saat-saat terakhir, apa yang telah engkau hasilkan itulah yang menunjukkan seberapa hebatnya dirimu yang sesungguhnya. Bukanlah pensil utuh yang dianggap berhasil, melainkan pensil-pensil yang telah membantu menghasilkan karya terbaik, yang berfungsi hingga potongan terpendek. Itulah yang sebenarnya paling mencapai tujuanmu dibuat&#8221;.  Sejak itulah, pensil-pensil itu pun masuk ke dalam kotaknya, dibungkus, dikemas, dan dijual ke pasar bagi para manusia yang membutuhkannya.  Teman, pensil-pensil ini pun mengingatkan kita mengenai penciptaan dan tujuan kita berada di dunia ini. Saya pun percaya bahwa bukanlah tanpa sebab kita berada dan diciptakan ataupun dilahirkan di dunia ini. Yang jelas, ada sebuah proses dalam diri kita yang perlu untuk digenapi dan diselesaikan.  Sama seperti pensil itu, begitu pulalah diri kita yang berada di dunia ini. Apa pun profesinya, saya yakin kesadaran kita mengenai tujuan dan panggilan hidup kita, akan membuat hidup kita menjadi semakin bermakna.</p>
<p>Sumber : dari Kantor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berkumpul.com/23/kisah-sebuah-pensil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow, Jepang Ciptakan TV 3D yang Bisa &#8216;Dicubit&#8217;</title>
		<link>http://www.berkumpul.com/16/wow-jepang-ciptakan-tv-3d-yang-bisa-dicubit/</link>
		<comments>http://www.berkumpul.com/16/wow-jepang-ciptakan-tv-3d-yang-bisa-dicubit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus Priyadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berkumpul.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta &#8211; Bayangkan, saat menonton TV tiga dimensi (3D) sensasi nyata tak hanya dirasakan dari sisi visualnya saja. Anda juga bisa merasakan sensasi sentuhan sehingga apa yang dilihat terasa benar-benar nyata. Berkhayal? Tentu saja tidak. Hal itu akan mungkin dilakukan dengan teknologi TV 3D terbaru yang tengah dikembangkan tim peneliti di Jepang. Ya, mereka sedang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-17" href="http://www.berkumpul.com/16/wow-jepang-ciptakan-tv-3d-yang-bisa-dicubit/tv-3d-cubit/"><img class="alignleft size-full wp-image-17" title="TV-3D-cubit" src="http://www.berkumpul.com/wp-content/uploads/2010/08/TV-3D-cubit.jpg" alt="" width="285" height="214" /></a>Jakarta</strong> &#8211; 	Bayangkan, saat menonton TV tiga dimensi  (3D) sensasi nyata tak hanya dirasakan dari sisi visualnya saja. Anda  juga bisa merasakan sensasi sentuhan sehingga apa yang dilihat terasa  benar-benar nyata.</p>
<p>Berkhayal? Tentu saja tidak. Hal itu akan  mungkin dilakukan dengan teknologi TV 3D terbaru yang tengah  dikembangkan tim peneliti di Jepang. Ya, mereka sedang menggarap sistem  TV 3D pertama di dunia yang memungkinkan pengguna menyentuh, mencubit  atau mencolek gambar yang ditayangkan. Menarik bukan?<br />
<span id="more-16"></span>&#8220;Ini  adalah pertamakalinya Anda bisa menyentuh gambar dalam tayangan 3D,&#8221;  kata salah satu anggota tim peneliti Norio Nakamura dari National  Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Jepang.</p>
<p>&#8220;TV  3D ini nantinya membuat Anda bisa merasakan sensasi sentuhan seperti  memukul bola karet atau meregangkan benda-benda kenyal dalam gambar 3D,&#8221;  tambahnya.</p>
<p>Dia menyebutkan, teknologi tersebut mengubah bentuk  gambar 3D ke dalam respons sentuhan, dibantu dengan kamera yang  memonitor bagaimana jari-jari si pengguna bergerak. Demikian keterangan  yang disitat <strong>detikINET</strong> dari AFP, Jumat (27/8/2010).</p>
<p>Jika  sudah rampung, teknologi ini kabarnya akan dimanfaatkan untuk berbagai  kepentingan seperti alat bantu simulasi operasi bedah, software video  game dan alat bantu untuk tunanetra.</p>
<p>sumber: detikinet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berkumpul.com/16/wow-jepang-ciptakan-tv-3d-yang-bisa-dicubit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran Digoyang Gempa 5,9 SR, 3 Desa Hancur</title>
		<link>http://www.berkumpul.com/11/iran-digoyang-gempa-59-sr-3-desa-hancur/</link>
		<comments>http://www.berkumpul.com/11/iran-digoyang-gempa-59-sr-3-desa-hancur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 02:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus Priyadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berkumpul.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[(ilustrasi) Nograhany Widhi K &#8211; detikNews Teheran &#8211; Iran digoyang gempa 5,9 skala richter (SR). 3 Desa hancur dan 3 orang terluka karena gempa ini. Demikian dikatakan pusat gempa Iran seperti diberitakan kantor berita Iran, IRNA yang dilansir dari Reuters, Sabtu (28/8/2010). Namun US Geological Survey (USGS) mencatat gempa berkekuatan 5,7 SR yang berpusat di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-12" href="http://www.berkumpul.com/11/iran-digoyang-gempa-59-sr-3-desa-hancur/gempa-bumi-1/"><img class="alignleft size-medium wp-image-12" title="gempa bumi 1" src="http://www.berkumpul.com/wp-content/uploads/2010/08/gempa-bumi-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>(ilustrasi)</p>
<p>Nograhany Widhi K &#8211; detikNews<br />
Teheran &#8211; Iran digoyang gempa 5,9 skala richter (SR). 3 Desa hancur dan 3 orang terluka karena gempa ini.</p>
<p>Demikian dikatakan pusat gempa Iran seperti diberitakan kantor berita Iran, IRNA yang dilansir dari Reuters, Sabtu (28/8/2010).</p>
<p>Namun US Geological Survey (USGS) mencatat gempa berkekuatan 5,7 SR yang berpusat di 150 km Kota Gorgan, atau Timur Laut Teheran dengan kedalaman 10 km.</p>
<p>&#8220;Dirasakan getaran ringan di timur Teheran. 3 Desa hancur dan 3 orang terluka,&#8221; demikian dilaporkan televisi nasional Iran.<br />
(nwk/nwk)</p>
<p>Tetap update dgn berita DETIK ikuti sms berlangganannya, ktk REG DETIK kirim ke 3845 (Telkomsel, Indosat, Three)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berkumpul.com/11/iran-digoyang-gempa-59-sr-3-desa-hancur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat datang di Websiteku</title>
		<link>http://www.berkumpul.com/4/selamat-datang-di-websiteku/</link>
		<comments>http://www.berkumpul.com/4/selamat-datang-di-websiteku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus Priyadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktifitasku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berkumpul.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya bisa Online lagi nich&#8230; setelah sekian lamanya vakum hehehe Selamat Datang buat Teman-teman yang ingin sharing, berbagi ilmu, atau sekedar bertanya-tanya tentang komputer, teknologi informasi, bisnis, dan semua pertanyaan yang mungkin saja bisa saya jawab.. hehehe Gak di Madiun gak di Jember tetap aja jadi Pengajar.. hehehe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhirnya bisa Online lagi nich&#8230; setelah sekian lamanya vakum <img src='http://www.berkumpul.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  hehehe</p>
<p>Selamat Datang buat Teman-teman yang ingin sharing, berbagi ilmu, atau sekedar bertanya-tanya tentang komputer, teknologi informasi, bisnis, dan semua pertanyaan yang mungkin saja bisa saya jawab.. hehehe <img src='http://www.berkumpul.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a rel="attachment wp-att-5" href="http://berkumpul.com/?attachment_id=5"><img class="alignleft size-medium wp-image-5" title="Lagi Presentasi nich" src="http://berkumpul.com/wp-content/uploads/2010/08/Lagi-Presentasi-nich-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Gak di Madiun gak di Jember tetap aja jadi Pengajar.. hehehe <img src='http://www.berkumpul.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berkumpul.com/4/selamat-datang-di-websiteku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
